2014-04-24 admin
据悉,海马福美来M5将在今年5月8日正式上市,但是想比之下其实大家一定更加想要了解海马福美来M5的配置信息吧。今天,小编就为大家盘点海马福美来M5的配置信息,一起来看看吧!www.chinapp.com 品牌网
『海马福美来M5外观』
外观方面,海马福美来M5采用了比较新设计理念,前进气格栅采用了直瀑式设计,前大灯组造型十分犀利,同时新车的车身线条非常流畅。此外,福美来M5的尾部设计也同前脸相呼应。整体来看,新车展现出了时尚与运动的视觉感观。海马福美来M5的长宽高分别为4698mm×1806mm×1477mm,轴距为2685mm,定位于紧凑型轿车。
海马福美来M5动力配置信息 | ||||||||
车型 | 1.6L 手动 | 1.6L 自动 | ||||||
精英型 | 舒适型 | 时尚型 | 豪华型 | 尊贵型 | 精英型 | 舒适型 | 尊贵型 | |
长/宽/高 | 4698mm×1806mm×1477mm | |||||||
轴距 | 2685mm | |||||||
发动机排量 | 1591ml | |||||||
比较大功率 | 125马力/6000rpm | |||||||
比较大扭矩 | 161N·m/4000rpm | |||||||
变速箱 | 6速手动变速箱 | 手自一体6速自动变速箱 |
从动力配置表中我们可以了解到,福美来M5搭载的是1.6L四缸发动机,这台发动机的比较大功率输出为125马力(92kW),比较大扭矩为161N·m。与发动机匹配的是6速手动以及6速手自一体变速箱。据官方表示,福美来M5手动挡车型的百公里综合油耗为6.2L,自动挡车型百公里综合油耗为6.9L。
海马福美来M5舒适配置信息 | ||||||||
车型 | 1.6L 手动 | 1.6L 自动 | ||||||
精英型 | 舒适型 | 时尚型 | 豪华型 | 尊贵型 | 精英型 | 舒适型 | 尊贵型 | |
空调系统 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 |
灰尘/花粉过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 |
定速续航 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
一键启动+无钥匙进入系统 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
智能钥匙 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
四门玻璃防夹功能 | — | — | — | ● | ● | — | — | ● |
舒适配置方面,福美来M5标配灰尘和花粉过滤器,除了精英型车型外,其它车型均装配有自动空调系统。豪华型、尊贵型车型装配有自动防眩目内后视镜、一键启动+无钥匙进入系统以及四门玻璃防夹功能。
海马福美来M5娱乐配置信息 | ||||||||
车型 | 1.6L 手动 | 1.6L 自动 | ||||||
精英型 | 舒适型 | 时尚型 | 豪华型 | 尊贵型 | 精英型 | 舒适型 | 尊贵型 | |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AM/FM收音机/MP3功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AUX接口/USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台液晶显示屏 | — | — | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | — | — | 7英寸 |
GPS导航系统 | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● |
环绕式音响系统(4声道+4扬声器) | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
高级音响系统(4声道+6扬声器) | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
音响倒挡静音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娱乐配置方面,福美来M5的时尚型、豪华型以及尊贵型车型装配有7英寸中控液晶显示屏。除尊贵型以外,其他车型装配有4声道+4扬声器音响系统,而尊贵型车型装配的是4声道+6扬声器音响系统。
来源 品牌网 转载请注明出处