2017-07-07 admin
比较近韩国都有哪些好看的电影呢?想知道比较近都有哪些好看的韩国电影吗?看看品牌网小编为大家整理的2018年韩国电影票房排行榜就知道哪些韩国电影比较好看了。一起来看看吧!www.chINAPp.Com 品牌网
周末票房前十大排名(10月11日-10月13日)
片名 票房 累计票房 市场占有率 公司 上映周数
1.《华颐》 71,9454 121,3924 45.4% Show Box 1
2.《素媛》 44,4591 171,9772 25.6% 乐天 2
3.《强哲》 13,3250 111,9489 7.8% CJ Ent 2
4.《观相》 12,0126 901,8157 7.2% Show Box 5
5.《招魂》 7,1261 222,2483 4.3% 华纳兄弟 4
6.《Rush》 4,7846 8,7150 3.0% 乐天 1
7.《卑鄙的我2》 2,1576 94,0842 1.2% UPI Korea 5
8.《怪兽大学》 1,7101 86,0157 1.0% Sony 5.
来源 品牌网 转载请注明出处