2017-07-10 admin
中国汽车销量排行榜,中国汽车2018年7月份的销量情况是怎么样的呢?想了解2018年汽车销量情况。品牌网小编为大家整理了2018年7月中国汽车销量排行榜,一起来看看吧!
1 福克斯 长安福特 福特 32920 218617
2 捷达 一汽大众 大众 25097 138374
3 速腾 一汽大众 大众 24835 162405
4 朗逸 上海大众 大众 24241 235808
5 凯越 上海通用 别克 24093 171408
6 桑塔纳 上海大众 大众 20941 129762
7 宝来 一汽大众 大众 20499 136621
8 轩逸 东风日产 日产 18714 131023
9 英朗 上海通用 别克 17184 121180
10 凯美瑞 广汽丰田 丰田 16988 97212
来源 品牌网 转载请注明出处