2015-01-19 Angirl
有消息称CK羽绒服装色牢度不合格,从上海市质量技术监督局获悉,该局近期对上海市生产和销售的羽绒服装产品质量进行了专项监督抽查。本次抽查了40批次产品,经检验,不合格2批次。下面是CK羽绒服装色牢度不合格的详细情况。
本次监督抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装》、FZ/T 01053-2007《纺织品 纤维含量的标识》、GB/T 29862-2014《纺织品纤维含量的标识》、GB/T 14272-2011《羽绒服装》、SHCCJSGF 202.6-2012《上海市羽绒服装产品质量监督抽查技术规范》等国家标准及相关行业标准要求,对产品的下列项目进行了检验:纤维含量;甲醛含量; pH值;耐干摩擦色牢度;耐水色牢度;耐湿摩擦色牢度;耐皂洗色牢度;可分解致癌芳香胺染料;羽绒含绒量;羽绒绒子含量;羽绒耗氧量;羽绒清洁度;羽绒气味;鸭毛(绒)含量;羽绒微生物。
抽查发现,有2批次产品不符合标准的规定。标称上海雪里红羽绒制衣有限公司生产的一批次“雪里红” 男式脱卸羽绒服被检出羽绒含绒量、羽绒绒子含量项目不合格。标称华尔纳商业(上海)有限公司生产的一批次“Calvin Klein Jeans” 羽绒外套被检出面料耐干摩擦色牢度项目不合格。
2014年羽绒服装产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 |
商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
羽绒服 | YESHON雁皇 | 175/96A | YIW6Y36/2014.11 | 上海雁皇羽绒制品有限公司 | 上海雁皇羽绒制品有限公司 |
羽绒服 | 傲博风 | 165/88A | ABF-1326/2014.10 | 上海博蓓制衣有限公司 | 上海博蓓制衣有限公司 |
女羽绒服 | Meters/bonwe | 165/88A | 238875/2014.9 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 |
男装梭织羽绒服 | GIORDANO | 180/104A | 010746773304/2014.7 | 上海佐丹奴服饰有限公司 | 上海佐丹奴服饰有限公司 |
连帽羽绒上衣 | MIZUNO(美津浓) | 175/96A;180/100A | K2CE4541/2014.6 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 | 美津浓(中国)体育用品有限公司 |
羽绒服 | HUA CHEN(华宸) | 140/68A | 134(色号:2号)/2014.3 | 上海华宸纺织品有限公司 | 上海华宸纺织品有限公司 |
女式羽绒大衣 | ESPRIT | 155/80A | JC1890F/2014.8 | 思环贸易(上海)有限公司 | 思环贸易(上海)有限公司 |
女式羽绒服 | 繁莹Fanying | 185/104A | 1508-295/2014.5 | 上海繁莹服饰有限公司 | 上海繁莹服饰有限公司 |
羽绒外套 | 集杰 | 170/92A | 614751651/2014.10 | 上海集杰服饰有限公司 | 上海集杰服饰有限公司 |
弹力羽绒茄克 | UNIQLO | 165/84A;170/92A | 311-127887/2014.5 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 迅销(中国)商贸有限公司 |
男式外套 | C&A | 175/96A | 200143150005/2014.6 | 西雅衣家(中国)商业有限公司 | 西雅衣家(中国)商业有限公司 |
男装羽绒茄克 | EIRST | 170/92A | 1567/2014.10 | 上海佳立服装制品有限公司 | 上海佳立服装制品有限公司 |
女装羽绒外套 | Jeans West真维斯 | 160/84A | 45-223003原色/8122/2014.5 | 上海真维斯服饰有限公司 | 上海真维斯服饰有限公司 |
羽绒服 | La chapelle | 160/84A | 10006119(色号71320)/2014.8 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 |
羽绒服 | H&M | 170/92A~180/108A | 050875 49(色号) | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 |
羽绒服 | NAUTICA | 175/96A | JC43121/2014.7 | 上海联亚商业有限公司 | 上海联亚商业有限公司 |
羽绒服女 | 雪羽 | 170/92A | B-740/2014.6 | 上海琴健服饰有限公司 | 上海琴健服饰有限公司 |
轻薄羽绒服 | 艾尚雪 | 165/88A | 15WY18199(乳白)/2014.10 | 上海艾尚雪服饰有限公司 | 上海艾尚雪服饰有限公司 |
女羽绒服 | 寒布仕 | 175/96A | 1413-501/2014.10 | 上海寒布仕服饰有限公司 | 上海寒布仕服饰有限公司 |
羽绒服 | 太阳谷 | 190/120B | SV1401/2014.6 | 上海君良贸易发展有限公司 | 上海君良贸易发展有限公司 |
女式羽绒服 | 杰灵 | 165/88A | M-655(26#咸菜色)/2014.10 | 上海兰剑服装厂 | 上海兰剑服装厂 |
羽绒服 | 上羽(SLIM) | 170/88A;180/96A | S1301061/2014.10 | 上海双羽服饰有限公司 | 上海惠罗有限公司 |
羽绒服 | THE NORTH FACE(北面) | 150/76A;155/80A | CGL7-D3R/2014.2 | 威富服饰(中国)有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
篮球系列/短羽绒服 | LI-NING | 165/84A;180/96A | AYMJ087-1/2014.10(进店日期) | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
女式外套 | BASIC HOUSE | 155/80A;160/84A | HOJP720BBK/2014.6 | 百家好(上海)时装有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
超薄鹅绒茄克 | adidas | 185/104A;185/108A | M31857 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 上海金智商贸有限公司 |
休闲羽绒服 | GXG | 170/92A;175/96A | 44211028/2014.8 | 宁波中哲慕尚控股有限公司 | 上海市浦东商场股份有限公司昌里店 |
淑女羽绒上衣 | PRICH | 160/84A;170/92A | PRJD44T12M/2014.8 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
羽绒服 | Etam | 160/80A;165/84A | 01401350133/2014.9 | 上海艾格服饰有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
羽绒中褛 | ochirly | 165/88A | 1133335100/2014.11(进店日期) | 广州尚岑服饰有限公司 | 上海又一城购物中心有限公司 |
羽绒服 | RAPIDO | 175/92A;180/96A | CN4D3XKL5A/2014.11(进店日期) | 三星法绅贸易(上海)有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
羽绒服 | JIEAO杰奥 | 175/92A;170/88A | 2014101/2014.8 | 北京杰奥制衣有限公司 | 上海惠罗有限公司 |
羽绒服 | UGIZ | 160/84A;165/88A | UDFX531A/2014.10 | 德秀(上海)服装贸易有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
羽绒服 | 波司登 | 190/104A | B1401017F/2014.6 | 波司登股份有限公司 | 上海惠罗有限公司 |
羽绒茄克 | NIKE | 155/80A;165/88A | 626976-010/2014.6 | 耐克体育(中国)有限公司 | 上海金智商贸有限公司 |
女羽绒服 | new balance | 175/96A | NCNP441012/2014.6 | 新百伦贸易(中国)有限公司 | 上海金智商贸有限公司 |
男装合体羽绒 | 以纯 | 170/84A;175/88A | 1441153415#YY/2014.11(进店日期) | 东莞市以纯集团有限公司 | 上海市浦东商场股份有限公司昌里店 |
羽绒服 | ONLY | 155/76A;170/88A | 114323015052/2014.6~7 | 绫致时装(天津)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 |
注:排名不分先后
2014年羽绒服装产品质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
男式脱卸羽绒服 | 雪里红 | 160/84A | SM-221/2014.9 | 上海雪里红羽绒制衣有限公司 | 上海雪里红羽绒制衣有限公司 | 羽绒含绒量;羽绒绒子含量 |
羽绒外套 | Calvin Klein Jeans | 160/76A;165/80A | 4BF0421/2014.5 | 华尔纳商业(上海)有限公司 | 上海莘庄百盛商业发展有限公司 | 面料耐干摩擦色牢度 |