2014-05-09 admin
据了解,近日厦门国贸启润汽车销售服务有限公司,店内北京现代全新胜达近期购该车型享现金优惠8000元,目前有现车。以下是小编为大家盘点的优惠详情,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧!www.chinapp.com 品牌网
全新胜达车型比较新价格变化报价 | ||||
车型 |
指导价 (万元) |
现价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
现车情况 |
2014款 2.0T 自动两驱时尚型 | 25.68 | 24.88 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 28.18 | 27.38 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.0T 自动四驱顶级型 | 30.98 | 30.18 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.0T 自动四驱时尚型 | 26.98 | 26.18 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 29.68 | 28.88 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.4L 自动两驱舒适型 | 22.78 | 21.98 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.4L 自动两驱智能型 | 24.98 | 24.18 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.4L 自动四驱舒适型 | 24.38 | 23.58 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.4L 自动四驱智能型 | 25.98 | 25.18 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 28.68 | 27.88 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 改款 2.0T 自动两驱尊贵型 | 28.38 | 27.58 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 改款 2.0T 自动四驱顶级型 | 31.18 | 30.38 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 改款 2.0T 自动四驱时尚型 | 27.18 | 26.38 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 改款 2.0T 自动四驱尊贵型 | 29.88 | 29.08 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 改款 2.4L 自动四驱智能型 | 26.18 | 25.38 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014款 改款 2.4L 自动四驱尊贵型 | 28.88 | 28.08 | ↘0.80 | 现车充足 |
2014年05月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
国产全新胜达动感前卫的外观造型,让人满意的车内空间,比较灵活的座椅组合及丰富的配置都让它有着不错的竟争力。新胜达将会有两款发动机可选,分别是2.0TGDi涡轮增压直喷发动机和2.4L GDi缸内直喷发动机。
其中2.0TGDi发动机的比较大功率为180kW(245马力);2.4L GDi发动机的比较大功率为139kW(189马力),有6挡手动和6挡手自一体变速箱可选。
来源 品牌网chinapp.com 转载请注明出处